IMMIGRATION · 移民國家方案 找到最適合
找到最適合
你的移民國家。
寰宇移民 19 年專業經驗,現提供英國、香港、葡萄牙、希臘、愛爾蘭、賽普勒斯、土耳其、紐西蘭、美國等移民方案。免費初步評估,助您在 30 分鐘內找到最適合的移民路徑。
9現有移民目的地
3,000+成功案例
19 年專業經驗
免費初步諮詢
🇪🇺 歐洲
COMPARE · 一表比較 全部移民方案
全部移民方案
快速比較。
| 國家 | 主要計劃 | 投資門檻 | 處理時間 | 永居年期 | 入籍年期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 技術工作者簽證 | 需英國僱主聘書 | 約 8–12 週 | 5 年 | 6 年後 | |
| 新 CIES / 高才通 | HK$3,000 萬 / 年薪 HK$250 萬 | TTPS 約 4 週 / CIES 約 6 個月 | 7 年 | — | |
| 黃金簽證 | €500,000 基金 | 8–12 個月 | 5 年 | 5 年 | |
| 積極投資人 Plus | NZD$500 萬起 | 約 6–12 個月 | 視乎類別 | 視乎居住 | |
| 黃金簽證 | €250,000 房產 | 約 2 個月 | 5 年(可續) | 7 年後 | |
| 投資者計劃 (IIP) | €1,000,000 | 約 6–9 個月 | 居留身分 | 9年住滿5年 | |
| 永久居留計劃 | €300,000 房產 | 約 4–6 個月 | 永久居留 | 7 年後 | |
| 投資移民入籍 | USD$400,000 | 約 6 個月 | 直接入籍 | — | |
| EB-5 投資移民 | USD$80 萬起 | 約 2–5 年 | 2 年後申請綠卡 | 5 年後 |
* 以上資料為 2026 年 5 月參考數字,政策隨時更新。請聯絡顧問取得最新資訊。